プレバイオティクス成分フルクトオリゴ糖FOS粉末
$3.5-7.5 /Kilogram
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 25kg Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
$3.5-7.5 /Kilogram
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 25kg Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
販売単位 | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
プレバイオティクス成分フルクトオリゴ糖FOS粉末
商品情報:
前書き:
フルクト - オリゴ糖fos fos、スクロースを原料として使用し、ファクトオリゴとしても知られており、人体に消化および吸収されることなく大腸に直接入り、腸ではビディドバクチリウムおよび他の可能性の繁殖を迅速に促進するため、 「bifidus因子」とも呼ばれます。Item | Liquid | Powder | ||
55 | 95 | 55 | 95 | |
Water(g/100g) | / | ≤5.0 | ||
Dry matter(solids) % | ≥75 | / | ||
pH value | 4.5-7.0 | |||
Total FOS(on dry matters) %, (w/w) | ≥55 | ≥95 | ≥55 | ≥95 |
Conductivity Ash, % | ≤0.4 | |||
Chroma % | ≤0.2 | / | ||
Light transmittance % | ≥85 | / | ||
Toal Aerobic Count(CFU/g) | ≤1000 | |||
Total Coliform(MPN/100g) | ≤3 | |||
Mould(CFU/g) | ≤25 | |||
Yeast(CFU/g) | ≤25 |
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co.、Ltdは、 2005年12月30日に設立され、 15年以上にわたってリストされている機能的な甘味料です。
当社の工場には、最先端の主要な生産機器と技術が装備されており、完全に閉じたプロセスで運営されており、中央システム制御の下で原材料の供給から最後まで100%自動的に運営されています。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.